DT820电压监测仪
详细参数:
基本参数 | 仪器尺寸 | 226mm×151mm×65mm |
重量 | 约1kg | |
显示屏 | 128×64分辨率,背光液晶 | |
以太网口 | 1个 | |
RS485 | 1个 | |
GPRS天线接口 | 1个 | |
PS/2 | 1个 | |
存储 | 50M,NAND FLASH | |
市电 | AC 60~532V | |
备用电池 | 锂电池 | |
整机功耗 | ≤6VA | |
外壳防护等级 | IP40 | |
安装方式 | 挂装式 | |
环境参数 | 环境温度 | -20℃ ~ +70℃ |
相对湿度 | 5% ~95% | |
大气压强 | 79.5kPa~106.0kPa | |
输入参数 | 通道数 | 3通道 |
电压量程 | 100V、220V、380V | |
额定频率 | 50Hz | |
采样周期 | 200ms | |
测量精度 | 0.2% | |
测量参数 | 电压 | 有效值 |
事件记录 | 停电、来电、电压越上限、电压越上限恢复、 电压越下限、电压越下限恢复、参数变更 | |
分钟统计数据 | 电压1min平均值 | |
日/月统计数据 | 合格率、合格时长、越上限率、越上限时长、越下限率、越下限时长、平均值、最大值、最大值时间、最小值、最小值时间、停电总次数、停电总时长、统计总时长 | |
标准 | 技术标准 | 电压监测仪使用技术条件(DL/T500-2009) |
通道数 | 3通道 | 通信接口 | LAN、GPRS、RS485、RS232 |
电压量程 | 100V、220V、380V | 安装方式 | 挂装式 |
测量精度 | 0.20% | 外壳防护等级 | IP40 |
采样周期 | 200ms | 整机功耗 | ≤6VA |
额定频率 | 50Hz | 环境温度 | -20℃ ~ +70℃ |
高精度测量
采用10周期(约200ms)的电压有效值进行统计,测量精度高达0.2%
0.2%
测量精度
深度存储
可存储1年的分钟、日、月的历史统计数据
模块化设计
RS485模块、网络模块、锂电池,设计为可插拔、方便更换
支持多种额定电压
具有超强的自适应能力,可在100V、220V、380V不同的工作电源环境下正常工作
多回路测量
支持单回路或三回路同时测量
可靠的数据保障方案
配备锂电池,停电后立即将数据上传到后台,确保数据不丢失
稳定的远程升级方案
支持以太网和GPRS通信方式进行远程升级,升级失败后可自动恢复上一版本