Product characteristics
| Category | Item | TPS02RAH/TPS02RBH |
|---|---|---|
| Basic characteristics | Operating voltage | 3.3VDC |
| Communication mode | IIC | |
| Electrical isolation | Isolation withstand voltage | 4000Vrms |
| Sensor interface | Number of interfaces | 2 |
| Sensor type | PT100(TPS02RAH)、PT1000(TPS02RBH) | |
| Specification | Packaging | DIP |
| Dimension | 24.98×16.90×8.10mm |
Accuracy characteristic
| Item | TPS02RAH | TPS02RBH |
|---|---|---|
| Sampling rate | 0.75SPS | 1.8SPS |
| Accuracy | 0.02%±0.1℃ | 0.02%±0.1℃ |
| Resolution ratio | 0.01℃ | 0.01℃ |
| Temperature measuring range | -200~800℃ | -100~300℃ |
| Temperature drift | 10ppm | 10ppm |
EMC characteristics
| EMS performance | TPS02RAH | TPS02RBH | ||
|---|---|---|---|---|
| ESD | Contact ±4KV/Air ±4KV | Perf.Criteria A | Contact ±4KV/Air ±8KV | Perf.Criteria B |
| EFT | ±1KV | Perf.Criteria B | ±2KV | Perf.Criteria B |
| Power frequency magnetic field immunity | 3A | Perf.Criteria A | - | - |
Environmental characteristics
| Parameter | Condition | Minimum value | Typical value | Maximum value | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating temperature | - | -40 | 25 | + 85 | ℃ |
| Storage temperature | - | -40 | 25 | +105 | ℃ |
| Storage humidity | No condensation | - | - | 95 | % |
