Selection Table
Product Number | Datasheet | Features | Supply voltage | Baud rate (bps) | Isolation voltage | Number of nodes | Operating temperature | Certification | Sample |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTM1051R(A)T | download | 5000VAC isolation voltage | 3.3V ; 5V | 40K~5M | 5000VAC | 110 | -40~105 | ![]() | Request samples |
CTM1051J(A)T![]() | download | 5000VAC isolation voltage | 3.3V ; 5V | 40K-5M | 5000VDC | 110 | -40~105 | ![]() | Request samples |
CTM1051(A)MG ![]() | download | small size | 3.3V ; 5V | 40K~5M | 2500VDC | 110 | -40~105 | ![]() | Request samples |
CTM1051(A)M![]() | download | 58V pin withstand voltage, small size | 3.3V ; 5V | 40K~5M | 2500VDC | 110 | -40~105 | ![]() | Request samples |
CTM1051K(A)T ![]() | download | General use | 3.3V ; 5V | 40K-1M | 3500VDC | 110 | -40~85 | ![]() | Request samples |
CTM8251K(A)T ![]() | download | General use | 3.3V ; 5V | 5K-1M | 3500VDC | 110 | -40~85 | ![]() | Request samples |
CTM1051(A)HP | download | High surge protection | 3.3V ; 5V | 40K-1M | 2500VDC | 110 | -40~85 | ![]() | Request samples |
CTM1044KAT | download | Low power consumption | 3.3V | 40k~1M | 2500VDC | 110 | -40~85 | ![]() | Request samples |
CTM8251K(A)D | download | Two-channel isolated CAN | 3.3V ; 5V | 5K-1M | 2500VDC | 110 | -40~85 | ![]() | Request samples |
Evaluation kit
Product Number | Datasheet | Supply voltage | Interface | Operating temperature range | Sample |
---|---|---|---|---|---|
CTM-RSM-Eval | download | 12~36VDC | CAN/RS-485/RS-232 | 0~60℃ | Request samples |