Performance index
ZSL64x product characteristics
| Model | Parameter | Condition | Minimum value | Typical value | Maximum value | Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZSL64A1ALHA | Output harmonic wave (> 1GHZ) | Maximum output power | - | -46 | -43 | dBm |
| ZSL64A2ALHA | - | -48 | -45 | |||
| ZSL64B2ALHA | - | -38 | -35 | |||
| ZSL64B3ALHA | - | -39 | -36 | |||
| ZSL64C3ALHA | - | -40 | -37 | |||
| ZSL64C4ALHA | - | -48 | -45 | |||
| ZSL64A1ALHA | Receiving current | DC-DC power supply, receiving mode, LoRa@125KHz | - | 4.9 | - | mA |
| ZSL64A2ALHA | - | 5.5 | - | |||
| ZSL64B2ALHA | - | 5 | - | |||
| ZSL64B3ALHA | - | 5.55 | - | |||
| ZSL64C3ALHA | - | 5 | - | |||
| ZSL64C4ALHA | 6.2 | |||||
| ZSL64A1ALHA | Transmission current | 22dBm,490MHZ | - | 125 | - | mA |
| ZSL64A2ALHA | - | 128 | - | |||
| ZSL64B2ALHA | 22dBm,868MHZ | - | 124 | - | ||
| ZSL64B3ALHA | - | 128 | - | |||
| ZSL64C3ALHA | 22dBm,915MHZ | - | 133 | - | ||
| ZSL64C4ALHA | - | 135 | - | |||
| ZSL64A1ALHA | Sleep current | Cold start | - | 0.2 | - | uA |
| ZSL64A2ALHA | - | 0.2 | - | |||
| ZSL64B2ALHA | - | 0.2 | - | |||
| ZSL64B3ALHA | - | 0.4 | - | |||
| ZSL64C3ALHA | - | 0.2 | - | |||
| ZSL64C4ALHA | - | 0.2 | - | |||
| Receiving sensitivity | BW_L=125KHz,SF=7 | - | -124 | - | dBm | |
| Maximum output power | Maximum power emission in frequency band | - | 21.5 | - | dBm | |
| LoRa modulation bandwidth (BW_L) | Programmable control | 7.8 | - | 500 | KHz | |
| LoRa spreading factor (SF) | Programmable control | 5 | - | 12 | - | |
| ESD | Air discharge at antenna port | - | 8 | - | KV |
